sas主成分分析

時間:2021-11-05 10:50:00 資料 我要投稿

sas主成分分析

第七章 主成分分析

實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

熟悉并掌握主成分分析和因子分析的原理和在變量分類、綜合評價、主成分回歸等幾個方面的應(yīng)用,以及相應(yīng)的SAS程序?qū)崿F(xiàn)。 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:

對我國鋼鐵行業(yè)上市公司的`財(cái)務(wù)績效狀況進(jìn)行主成分分析,選擇的財(cái)務(wù)指標(biāo)共有以下幾個:流動比率,速動比率,存貨周轉(zhuǎn)率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,凈資產(chǎn)收益率,經(jīng)營凈利率,每股收益,凈資產(chǎn)收益率增長率,股東權(quán)益增長率。數(shù)據(jù)如下:

完成以下工作:

(1) 選取累積貢獻(xiàn)率>85%的前幾個主成分,分別計(jì)算得分;并對選取的主成分進(jìn)行解釋;

(2) 對各上市公司的財(cái)務(wù)績效進(jìn)行綜合評價;

(3) 利用選取的主成分得分,借助聚類分析過程對鋼鐵行業(yè)上市公司進(jìn)行分類。

data zcf;

input name$ x1-x9;

cards;

邯鄲鋼鐵 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122

武鋼股份 2.192 1.82 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588

鋼聯(lián)股份 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041

寶鋼股份 0.979 0.571 8.13 0.601 9.742 8.78 0.205 -17.685 3.989

萊鋼股份 1.364 0.497 5.078 0.93 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.16

西寧特鋼 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027

杭鋼股份 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662

邢臺軋輥 2.1 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061

寧夏恒力 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428

凌鋼股份 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107

南鋼股份 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131

酒鋼宏興 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686

撫順特鋼 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.93

安陽鋼鐵 1.893 1.333 5.107 0.98 10.949 7.915 0.35 0 0

上海科技 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582

滬昌特鋼 10.813 9.53 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171

山川股份 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799

浦東不銹 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -45.439 -1.176

新華股份 1.817 1.314 3.291 0.746 9.924 9.028 0.137 -3.577 1.985

工益股份 1.809 1.267 4.046 0.828 0.695 0.45 0.011 104.419 -4.714

馬鋼股份 1.584 1.069 4.318 0.569 2.003 2.183 0.032 35.279 -12.487

寶信軟件 3.594 3.201 5.014 0.821 14.66 9.721 0.147 126.911 23.243

北特鋼 1.385 1.092 2.691 0.467 -11.21 -7.917 -0.148 53.839 -11.058

廣鋼股份 0.859 0.51 3.884 0.722 4.247 2.685 0.096 -32.409 -4.004

;proc princomp n=9 out=prin ;

var X1-x9 ;

run;

proc print data=prin;

var prin1-prin9;

run;

主要輸出結(jié)果:

相關(guān)陣的特征值和特征向量

Eigenvalue Difference Proportion Cumulative

1 3.62673045 1.71087724 0.4030 0.4030

2 1.91585321 0.51933718 0.2129 0.6158

3 1.39651602 0.34900854 0.1552 0.7710

4 1.04750748 0.37104774 0.1164 0.8874

5 0.67645974 0.47891329 0.0752 0.9626

6 0.19754644 0.10650119 0.0219 0.9845

7 0.09104526 0.04487848 0.0101 0.9946

8 0.04616677 0.04399214 0.0051 0.9998

9 0.00217463 0.0002 1.0000

Eigenvectors

Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 Prin5 Prin6 Prin7 Prin8 Prin9

x1 -.263257 0.552819 0.325172 0.099932 0.012334 0.129289 0.077190 -.021550 0.697189

x2 -.269673 0.551229 0.317649 0.090993 0.060093 0.065411 -.019668 0.049407 -.709595

x3 0.320743 0.454750 -.227474 -.195841 0.013020 -.772900 0.038270 0.008686 0.033825

x4 0.379033 0.331485 -.342911 -.184084 0.014402 0.490904 -.323121 0.498672 0.026498

x5 0.460853 0.105228 0.123536 0.367092 0.090387 0.094185 -.486791 -.610331 -.003691

x6 0.308953 -.191838 0.476228 0.450529 0.202663 -.228562 -.028587 0.584869 0.042126

x7 0.480226 0.125512 0.021910 0.155827 -.245428 0.255863 0.762567 -.122168 -.082054

x8 -.169384 0.077314 -.510664 0.444014 0.675965 0.035311 0.220767 -.021431 0.005659

x9 0.210440 -.065201 0.347445 -.591886 0.655328 0.113230 0.140544 -.135595 0.001607

由輸出特征值可知,第一主成分的貢獻(xiàn)率為40.30%,第二個主成分的貢獻(xiàn)率為61.58%,第三個主成分的貢獻(xiàn)率為77.10%,前四個主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率為88.74%。因此只需前三個主成分就更很好的概括這組數(shù)據(jù)。

且第一主成分,第二主成分,第三主成分,第四主成分為:

Z1=-0.263257x1-0.269673x2+0.320743x3+0.379033x4+0.460853x5+0.308953x6+0.480226x7-0.169384x8+0.210440x9,

Z2=0.552819x1+0.551229x2+454750x3+331485x4+0.105228x5-0.191838x6+0.125512x7+0.077314x8-0.065201x9,

Z3=0.325172x1+0.317649x2-0.227474x3-0.342911x4+0.123536x5+0.476228x6+0.021910x7-0.510664x8+0.347445x9,

Z4=0.099932x1+0.090993x2-0.195841x3-0.184084x4+0.367092x5+0.450529x6+0.155827x7+0.444014x8-0.591886x9,

data pingjia;

set prin;

y=0.4030*prin1+0.2129*prin2+0.1552*prin3+0.1164*prin4+0.0752*prin5+0.0219*prin6+0.0101*prin7+0.0051*prin8+0.0002*prin9;

run;

proc sort data=pingjia;

by y;run;

proc print; var name y x1-x9;

Title'上市公司經(jīng)濟(jì)效益綜合評價';run;

上市公司經(jīng)濟(jì)效益綜合評價

Obs name y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

1 北特鋼 -2.38947 1.385 1.092 2.691 0.467 -11.210 -7.917 -0.148 53.839 -11.058

2 工益股份 -1.04671 1.809 1.267 4.046 0.828 0.695 0.450 0.011 104.419 -4.714

3 馬鋼股份 -1.00209 1.584 1.069 4.318 0.569 2.003 2.183 0.032 35.279 -12.487

4 浦東不銹 -0.90647 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -45.439 -1.176

5 廣鋼股份 -0.72740 0.859 0.510 3.884 0.722 4.247 2.685 0.096 -32.409 -4.004

6 西寧特鋼 -0.59066 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027

7 邢臺軋輥 -0.51112 2.100 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061

8 撫順特鋼 -0.40960 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.930

9 滬昌特鋼 -0.25438 10.813 9.530 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171

10 新華股份 -0.11020 1.817 1.314 3.291 0.746 9.924 9.028 0.137 -3.577 1.985

11 上?萍 -0.07628 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582

12 山川股份 -0.02253 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799

13 寶鋼股份 0.12676 0.979 0.571 8.130 0.601 9.742 8.780 0.205 -17.685 3.989

14 寧夏恒力 0.22215 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428

15 安陽鋼鐵 0.37215 1.893 1.333 5.107 0.980 10.949 7.915 0.350 0.000 0.000

16 寶信軟件 0.41768 3.594 3.201 5.014 0.821 14.660 9.721 0.147 126.911 23.243

17 鋼聯(lián)股份 0.60934 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041

18 邯鄲鋼鐵 0.63486 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122

19 酒鋼宏興 0.77353 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686

20 萊鋼股份 0.77883 1.364 0.497 5.078 0.930 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.160

21 武鋼股份 0.87849 2.192 1.820 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588

22 南鋼股份 0.92856 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131

23 凌鋼股份 0.96954 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107

24 杭鋼股份 1.33502 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662

proc cluster data=pingjia method=ave std pseudo rsq outtree=opingjia;

var x1-x9; id name;run;

RMS i

NCL --Clusters Joined--- FREQ SPRSQ RSQ PSF PST2 Dist e

23 西寧特鋼 邢臺軋輥 2 0.0013 .999 34.2 . 0.1747

22 CL23 撫順特鋼 3 0.0031 .996 21.4 2.3 0.2471

21 邯鄲鋼鐵 凌鋼股份 2 0.0027 .993 21.0 . 0.2479

20 杭鋼股份 南鋼股份 2 0.0035 .989 19.6 . 0.2848

19 上?萍 新華股份 2 0.0037 .986 19.1 . 0.2929

18 CL21 萊鋼股份 3 0.0045 .981 18.4 1.7 0.3039

17 CL22 CL19 5 0.0070 .974 16.5 2.6 0.3254

16 CL18 安陽鋼鐵 4 0.0053 .969 16.6 1.5 0.3291

15 CL16 武鋼股份 5 0.0064 .962 16.5 1.6 0.3578

14 CL17 山川股份 6 0.0090 .953 15.7 2.4 0.3997

13 馬鋼股份 廣鋼股份 2 0.0078 .946 15.9 . 0.4234

12 CL15 酒鋼宏興 6 0.0141 .931 14.8 3.0 0.4884

11 CL12 CL20 8 0.0210 .910 13.2 3.5 0.4946

10 CL14 CL13 8 0.0245 .886 12.1 4.6 0.5283

9 寶鋼股份 CL10 9 0.0190 .867 12.2 2.4 0.572

8 工益股份 北特鋼 2 0.0236 .843 12.3 . 0.7373

7 CL11 CL9 17 0.1736 .670 5.7 19.6 0.8066

6 滬昌特鋼 浦東不銹 2 0.0368 .633 6.2 . 0.9199

5 CL7 寶信軟件 18 0.0568 .576 6.5 3.0 0.9481

4 CL5 寧夏恒力 19 0.0644 .512 7.0 3.0 1.0067

3 CL4 CL8 21 0.1682 .344 5.5 7.1 1.2099

2 CL3 鋼聯(lián)股份 22 0.1083 .235 6.8 3.5 1.282

1 CL2 CL6 24 0.2353 .000 . 6.8 1.438

由RSQ準(zhǔn)則支持分為三類或四類;SPRSQ準(zhǔn)則支持分為二類,三類或四類;

上,分為三類。

proc tree data=opingjia horizontal graphics n=3 out=avepingjia;

title '使用類平均法的譜系聚類圖';

run;

title '使用類平均法';

proc sort data=avepingjia;by cluster;

run;

proc print data=avepingjia;

run;

PSF支持分為三類;PST2支持分為兩類或三類。綜

使用類平均法 2012年11月23日 星期五 下午08時59分05秒 5

Obs _NAME_ CLUSTER CLUSNAME

1 西寧特鋼 1 CL3

2 邢臺軋輥 1 CL3

3 撫順特鋼 1 CL3

4 邯鄲鋼鐵 1 CL3

5 凌鋼股份 1 CL3

6 南鋼股份 1 CL3

7 杭鋼股份 1 CL3

8 新華股份 1 CL3

9 上?萍 1 CL3

10 萊鋼股份 1 CL3

11 安陽鋼鐵 1 CL3

12 武鋼股份 1 CL3

13 山川股份 1 CL3

14 馬鋼股份 1 CL3

15 廣鋼股份 1 CL3

16 酒鋼宏興 1 CL3

17 寶鋼股份 1 CL3

18 北特鋼 1 CL3

19 工益股份 1 CL3

20 寶信軟件 1 CL3

21 寧夏恒力 1 CL3

22 浦東不銹 2 CL6

23 滬昌特鋼 2 CL6

24 鋼聯(lián)股份 3 鋼聯(lián)股份

第一組:西寧特鋼,邢臺軋輥,撫順特鋼,邯鄲鋼鐵,凌鋼股份,南鋼股份,杭鋼股份,新華股份,上?萍迹R鋼股份,安陽鋼鐵,武鋼股份,山川股份,馬鋼股份,廣鋼股份,酒鋼宏興,寶鋼股份,北特鋼,工益股份,寶信軟件,寧夏恒力。

第二組:浦東不銹,滬昌特鋼。

第三組:鋼聯(lián)股份。

總程序:

data zcf;

input name$ x1-x9;

cards;

邯鄲鋼鐵 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122

武鋼股份 2.192 1.82 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588

鋼聯(lián)股份 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041

寶鋼股份 0.979 0.571 8.13 0.601 9.742 8.78 0.205 -17.685 3.989

萊鋼股份 1.364 0.497 5.078 0.93 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.16

西寧特鋼 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027

杭鋼股份 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662

邢臺軋輥 2.1 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061

寧夏恒力 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428

凌鋼股份 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107

南鋼股份 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131

酒鋼宏興 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686

撫順特鋼 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.93

安陽鋼鐵 1.893 1.333 5.107 0.98 10.949 7.915 0.35 0 0

上海科技 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582

滬昌特鋼 10.813 9.53 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171

山川股份 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799

浦東不銹 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -45.439 -1.176

新華股份 1.817 1.314 3.291 0.746 9.924 9.028 0.137 -3.577 1.985

工益股份 1.809 1.267 4.046 0.828 0.695 0.45 0.011 104.419 -4.714

馬鋼股份 1.584 1.069 4.318 0.569 2.003 2.183 0.032 35.279 -12.487

寶信軟件 3.594 3.201 5.014 0.821 14.66 9.721 0.147 126.911 23.243

北特鋼 1.385 1.092 2.691 0.467 -11.21 -7.917 -0.148 53.839 -11.058

廣鋼股份 0.859 0.51 3.884 0.722 4.247 2.685 0.096 -32.409 -4.004

;proc princomp n=9 out=prin ;

var X1-x9 ;

run;

proc print data=prin;

var prin1-prin9;

run;

data pingjia;

set prin;

y=0.4030*prin1+0.2129*prin2+0.1552*prin3+0.1164*prin4+0.0752*prin5+0.0219*prin6+0.0101*prin7+0.0051*prin8+0.0002*prin9; run;

proc sort data=pingjia;

by y;run;

proc print; var name y x1-x9;

Title'上市公司經(jīng)濟(jì)效益綜合評價';run;

proc cluster data=pingjia method=ave std pseudo rsq outtree=opingjia;

var x1-x9; id name;run;

proc tree data=opingjia horizontal graphics n=3 out=avepingjia;

title '使用類平均法的譜系聚類圖';

run;

title '使用類平均法';

proc sort data=avepingjia;by cluster;

run;

proc print data=avepingjia;

run;

【sas主成分分析】相關(guān)文章:

主成分分析及算法07-03

區(qū)間主成分分析方法的比較11-03

海洋經(jīng)濟(jì)與環(huán)境發(fā)展的主成分分析01-18

割手密主要數(shù)量性狀的主成分及聚類分析07-06

香菇數(shù)量性狀的相關(guān)性分析和主成分分析07-26

主成分分析法在水質(zhì)評價中的應(yīng)用及分析01-10

主成分分析在燕麥引種篩選中的應(yīng)用評價08-17

關(guān)于主成分分析的常用改進(jìn)方法論文09-09

基于主成分分析的原水水質(zhì)模糊綜合評價12-30