江蘇省教育考試院 江蘇省08年高招普通類(lèi)本科第一批次院校投檔線

時(shí)間:2023-05-01 02:41:34 資料 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

江蘇省教育考試院 江蘇省08年高招普通類(lèi)本科第一批次院校投檔線

江蘇省08年高校招生普通類(lèi)本科第一批次院校投檔線

江蘇省教育考試院 江蘇省08年高招普通類(lèi)本科第一批次院校投檔線

代碼 院校名稱(chēng) 類(lèi)別 選測(cè)科目等級(jí) 投檔分 語(yǔ)數(shù)含????? 附加分

1101 南京大學(xué) 物理 A? A? 403 300

1101 南京大學(xué) 歷史 A? A? 399 278

1102 東南大學(xué) 物理 物理A、? B? 397 275

1102 東南大學(xué) 歷史 歷史A、? B? 397 282

1103 南京航空航天大學(xué) 物理 物理A、? B? 392 287

1103 南京航空航天大學(xué) 歷史 歷史A、? B? 390 285

1104 南京理工大學(xué) 物理 物理A、? B? 391 272

1104 南京理工大學(xué) 歷史 A? B? 376 266

1105 河海大學(xué) 兼招 A? B+? 385 273

1106 南京信息工程大學(xué) 兼招 B+? B? 365 276

1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 兼招 A? B? 367 265

1108 南京師范大學(xué) 兼招 A? B? 374 268

1109 中國(guó)藥科大學(xué) 物理 A? B? 347 249

1109 中國(guó)藥科大學(xué) 歷史 A? B? 351 258

1110 南京工業(yè)大學(xué) 兼招 B? B? 368 269

1111 南京郵電大學(xué) 兼招 A? B? 378 289

1112 南京醫(yī)科大學(xué) 兼招 B+? B? 379 281

1113 南京中醫(yī)藥大學(xué) 兼招 B? B? 362 267

1115 南京林業(yè)大學(xué) 物理 B? B? 354 260

1115 南京林業(yè)大學(xué) 歷史 B? B? 359 264

1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 兼招 A? B? 371 271

1119 南京審計(jì)學(xué)院 兼招 A? B? 373 259

1126 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 兼招 B? B? 371 287

1201 江蘇大學(xué) 兼招 B+? B? 362 259

1202 江蘇科技大學(xué) 兼招 B? B? 357 265

1221 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 兼招 B? B? 360 275

1251 江南大學(xué) 兼招 A? B? 363 276

1271 蘇州大學(xué) 兼招 A? B? 373 275

1272 蘇州科技學(xué)院 物理 B? B? 334 239

1272 蘇州科技學(xué)院 歷史 B? B? 349 263

1291 南通大學(xué) 物理 B+? B? 341 264

1291 南通大學(xué) 歷史 B+? B? 352 253

1321 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 物理 B+? B+? 345 257

1321 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 歷史 B+? B+? 346 248

1323 徐州醫(yī)學(xué)院 物理 B+? B? 367 268

1361 揚(yáng)州大學(xué) 物理 B+? B? 352 257

1361 揚(yáng)州大學(xué) 歷史 B+? B? 362 274

1761 揚(yáng)州大學(xué) 物理 B? B? 343 255

2101 復(fù)旦大學(xué) 物理 A+? A? 418 296

2101 復(fù)旦大學(xué) 歷史 A+? A? 410 299

2102 同濟(jì)大學(xué) 物理 物理A、? B? 398 294

2102 同濟(jì)大學(xué) 歷史 B? B? 368 264

2103 上海交通大學(xué) 物理 A? A? 415 295

2104 華東理工大學(xué) 兼招 A? A? 384 280

2105 東華大學(xué) 兼招 B? B? 376 278

2106 華東師范大學(xué) 物理 B? B? 390 281

2106 華東師范大學(xué) 歷史 B? B? 390 272

2107 華東政法大學(xué) 物理 B? B? 390 293

2107 華東政法大學(xué) 歷史 B? B? 390 276

2109 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 兼招 B? B? 399 289

2110 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 兼招 B? B? 409 299

2112 上海大學(xué) 兼招 B? B? 378 276

2113 上海中醫(yī)藥大學(xué) 物理 B+? B? 354 258

2114 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 物理 B? B? 389 291

2114 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 歷史 B? B? 384 282

2115 上海理工大學(xué) 物理 B? B? 375 274

2117 上海http://clearvueentertainment.com海事大學(xué) 物理 B+? B? 380 283

2117 上海海事大學(xué) 歷史 B+? B? 379 272

2139 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 物理 A? A? 398 285

2201 浙江大學(xué) 物理 A? A? 410 293

2204 浙江工業(yè)大學(xué) 物理 B? B? 370 273

2204 浙江工業(yè)大學(xué) 歷史 B? B? 347 258

2207 浙江工商大學(xué) 物理 B? B? 372 279

2207 浙江工商大學(xué) 歷史 B? B? 370 278

2221 寧波大學(xué) 物理 B? B? 363 264

2221 寧波大學(xué) 歷史 B? B? 366 275

2301 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 物理 A? A? 410 291

2302 合肥工業(yè)大學(xué) 物理 B+? B+? 343 240

2303 安徽大學(xué) 物理 B? B? 364 278

2303 安徽大學(xué) 歷史 B? B? 364 262

2304 安徽醫(yī)科大學(xué) 物理 B? B? 378 272

2401 福州大學(xué) 物理 B? B? 362 269

2401 福州大學(xué) 歷史 B? B? 364 265

2411 廈門(mén)大學(xué) 物理 A? A? 391 289

2411 廈門(mén)大學(xué) 歷史 A? A? 393 287

2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 兼招 A? B? 371 264

2505 南昌大學(xué) 物理 A? B+? 363 266

2505 南昌大學(xué) 歷史 A? B+? 366 263

2601 山東大學(xué) 物理 B? B? 387 293

2601 山東大學(xué) 歷史 B? B? 380 276

2621 中國(guó)海洋大學(xué) 物理 A? B? 367 273

2621 中國(guó)海洋大學(xué) 歷史 A? B? 363 257

2624 青島大學(xué) 兼招 B? B? 367 268

2641 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 物理 物理A、? B? 352 257

2661 山東大學(xué)威海分校 物理 A? B? 362 269

2661 山東大學(xué)威海分校 歷史 A B? 364 276

2662 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 物理 A B? 371 272

3101 北京大學(xué) 物理 A+ A+ 424 307

3101 北京大學(xué) 歷史 A+ A+ 415

3102 中國(guó)人民大學(xué) 物理 A+? A? 413 294

3102 中國(guó)人民大學(xué) 歷史 A+? A? 403 285

3103 清華大學(xué) 物理 物理A+、 A 425

3103 清華大學(xué) 歷史 A+ A 416

3104 北京師范大學(xué) 物理 A? A? 367 266

3104 北京師范大學(xué) 歷史 A? A? 373 255

3105 北京交通大學(xué) 物理 A? B+? 382 277

3106 北京航空航天大學(xué) 物理 物理A+、 A? 398 295

3107 北京理工大學(xué) 物理 物理A、? B+? 386 288

3107 北京理工大學(xué) 歷史 歷史A、? B+? 368 258

3108 北京科技大學(xué) 物理 A? A? 381 274

3109 北京化工大學(xué) 物理 B? B? 340 244

3110 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 物理 A? B? 377 268

3111 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 物理 A? B? 361 268

3111 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 歷史 A? B? 362 265

3112 中國(guó)政法大學(xué) 兼招 B+? B+? 390 281

3113 北京郵電大學(xué) 物理 A? A? 391 291

3113 北京郵電大學(xué) 歷史 A? A? 366 261

3114 北京林業(yè)大學(xué) 物理 B? B? 362 270

3114 北京林業(yè)大學(xué) 歷史 B? B? 363 271

3115 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 物理 A? A? 417 314

3116 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 兼招 物理或歷史A、? B? 401 294

3117 北京語(yǔ)言大學(xué) 兼招 B+? B? 388 282

3118 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 物理 A? A? 372 273

3118 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 歷史 A? A? 373 270

3119 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 物理 A? B+? 399 292

3119 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 歷史 A? B+? 396 280

3120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 物理 B+? B+? 402 295

3120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 歷史 B+? B+? 399 291

3121 北京中醫(yī)藥大學(xué) 物理 A? A? 339 230

3121 北京中醫(yī)藥大學(xué) 歷史 A? A? 354 255

3122 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 物理 A? B? 363 271

3122 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 歷史 A? B? 353 251

3123 中國(guó)傳媒大學(xué) 物理 物理A、? B? 380 275

3123 中國(guó)傳媒大學(xué) 歷史 歷史A、? B? 383 279

3127 北京體育大學(xué) 物理 B? B? 351 256

3127 北京體育大學(xué) 歷史 B? B? 358 261

3128 華北電力大學(xué)(北京) 物理 A? A? 382 280

3128 華北電力大學(xué)(北京) 歷史 A? A? 370 272

3129 中央民族大學(xué) 兼招 B? B? 365 263

3130 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 物理 B? B? 365 268

3132 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 兼招 B? B? 386 282

3133 首都師范大學(xué) 兼招 A? A? 375 273

3134 北京工業(yè)大學(xué) 物理 A? B? 370 272

3134 北京工業(yè)大學(xué) 歷史 A? B? 360 256

3135 首都醫(yī)科大學(xué) 物理 B+? B+? 358 260

3142 北京工商大學(xué) 兼招 B+? B+? 376 280

3201 南開(kāi)大學(xué) 物理 A? B+? 398 289

3202 天津大學(xué) 物理 A? A? 391 280

3203 天津醫(yī)科大學(xué) 物理 B? B? 370 276

3212 天津中醫(yī)藥大學(xué) 物理 B? B? 363 265

3301 石家莊鐵道學(xué)院 物理 B? B? 349 247

3301 石家莊鐵道學(xué)院 歷史 B? B? 344 253

3307 河北工業(yè)大學(xué) 物理 B? B? 357 260

3311 華北電力大學(xué)(保定) 物理 A? A? 371 283

3311 華北電力大學(xué)(保定) 歷史 A? A? 354 263

3313 河北醫(yī)科大學(xué) 物理 B? B? 377 284

3321 燕山大學(xué) 物理 B+? B+? 340 237

3322 東北大學(xué)秦皇島分校 物理 B+? B? 338 241

3401 山西大學(xué) 物理 物理A、? B? 348 251

3401 山西大學(xué) 歷史 歷史A、? B? 351 253

3402 中北大學(xué) 物理 B? B? 353 272

3405 太原理工大學(xué) 物理 B? B? 352 263

3501 內(nèi)蒙古大學(xué) 歷史 B+? B+? 356 247

4101 東北大學(xué) 物理 物理A、? B? 356 255

4102 遼寧大學(xué) 物理 物理A、? B? 348 259

4102 遼寧大學(xué) 歷史 歷史A、? B? 356 266

4103 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 物理 B+? B+? 348 248

4104 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 物理 A? B? 347 256

4105 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 物理 B? B? 342 249

4131 大連理工大學(xué) 物理 A? A? 377 275

4132 大連海事大學(xué) 物理 A? A? 371 279

4132 大連海事大學(xué) 歷史 A? A? 372 278

4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 兼招 A? A? 385 268

4134 大連醫(yī)科大學(xué) 物理 B? B? 374 276

4161 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 兼招 B? B? 342 239

4201 吉林大學(xué) 物理 物理A、? B+? 339 240

4202 東北師范大學(xué) 物理 A? B? 356 257

4202 東北師范大學(xué) 歷史 A? B? 359 255

4208 長(zhǎng)春理工大學(xué) 兼招 B? B? 342 243

4301 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 物理 A? A? 390 285

4302 哈爾濱工程大學(xué) 物理 A? B+? 371 265

4302 哈爾濱工程大學(xué) 歷史 A? B+? 358 255

4303 東北林業(yè)大學(xué) 物理 B+? B+? 350 247

4303 東北林業(yè)大學(xué) 歷史 B+? B+? 352 257

4304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 物理 A? B? 350 269

4305 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 物理 B? B? 359 269

4309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 物理 B? B? 372 274

4321 大慶石油學(xué)院 物理 B? B? 345 254

4371 延邊大學(xué) 物理 B? B? 349 259

4371 延邊大學(xué) 歷史 B? B? 345 253

5101 鄭州大學(xué) 物理 A? B? 350 245

5101 鄭州大學(xué) 歷史 A? B? 356 255

5201 武漢大學(xué) 物理 A? B+? 391 296

5201 武漢大學(xué) 歷史 A? B+? 391 280

5202 華中科技大學(xué) 物理 A? B+? 388 283

5202 華中科技大學(xué) 歷史 A? B+? 371 277

5203 華中師范大學(xué) 物理 A? B? 357 256

5203 華中師范大學(xué) 歷史 A? B? 364 267

5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 物理 B+? B? 340 248

5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 歷史 B+? B? 359 269

5205 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 兼招 A? B? 359 255

5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 兼招 A? B? 383 278

5207 武漢理工大學(xué) 物理 A? B? 372 275

5207 武漢理工大學(xué) 歷史 A? B? 346 258

5209 湖北大學(xué) 物理 B+? B? 347 260

5209 湖北大學(xué) 歷史 B+? B? 357 265

5211 湖北中醫(yī)學(xué)院 物理 B? B? 355 254

5217 武漢科技大學(xué) 物理 B+? B? 361 277

5217 武漢科技大學(xué) 歷史 B+? B? 345 257

5301 湖南大學(xué) 物理 B+? B+? 362 253

5301 湖南大學(xué) 歷史 B+? B+? 370 277

5302 中南大學(xué) 物理 A? A? 373 286

5303 湖南師范大學(xué) 物理 B? B+? 348 263

5303 湖南師范大學(xué) 歷史 B? B+? 352 258

5304 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 物理 B? B? 363 261

5323 湘潭大學(xué) 物理 B+? B? 340 254

5323 湘潭大學(xué) 歷史 B+? B? 358 251

5401 中山大學(xué) 物理 A? A? 386 276

5401 中山大學(xué) 歷史 A? A? 387 286

5402 華南理工大學(xué) 物理 A? A? 375 274

5403 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 物理 B? B? 341 241

5403 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 歷史 B? B? 358 260

5404 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 物理 A? B? 357 255

5404 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 歷史 A? B? 378 272

5407 暨南大學(xué) 兼招 A? B? 372 270

5420 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 物理 A? B+? 357 258

5421 汕頭大學(xué) 兼招 B? B? 349 249

5422 南方醫(yī)科大學(xué) 兼招 B? B? 367 275

5451 深圳大學(xué) 兼招 B? B? 366 266

5501 廣西大學(xué) 物理 B? B? 351 251

6101 四川大學(xué) 物理 A? A? 380 277

6101 四川大學(xué) 歷史 A? A? 382 260

6102 西南交通大學(xué) 物理 A? B? 361 269

6102 西南交通大學(xué) 歷史 A? B? 353 262

6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 物理 A? B? 377 281

6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 歷史 A? B? 379 270

6104 電子科技大學(xué) 物理 A? A? 374 279

6111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 物理 B? B? 357 257

6201 重慶大學(xué) 物理 物理A、? B+? 357 268

6201 重慶大學(xué) 歷史 歷史A、? B+? 369 261

6202 西南大學(xué) 物理 B+? B? 351 261

6202 西南大學(xué) 歷史 B+? B? 362 263

6203 西南政法大學(xué) 物理 A? B? 352 247

6203 西南政法大學(xué) 歷史 A? B? 373 266

6205 重慶醫(yī)科大學(xué) 物理 B+? B+? 350 255

6209 重慶郵電大學(xué) 物理 A? B? 362 267

6301 貴州大學(xué) 物理 B? B? 341 241

6301 貴州大學(xué) 歷史 B? B? 346 248

6401 云南大學(xué) 物理 B? B? 364 272

6401 云南大學(xué) 歷史 B? B? 357 257

7101 西北大學(xué) 物理 B? B? 362 268

7101 西北大學(xué) 歷史 B? B? 364 256

7102 西北工業(yè)大學(xué) 物理 A? A? 382 276

7102 西北工業(yè)大學(xué) 歷史 A? A? 352 234

7103 陜西師范大學(xué) 物理 B? B? 356 271

7103 陜西師范大學(xué) 歷史 B? B? 353 259

7104 西安交通大學(xué) 物理 A? A? 394 283

7104 西安交通大學(xué) 歷史 B? A? 354 260

7105 西安電子科技大學(xué) 物理 A? B? 368 279

7107 長(zhǎng)安大學(xué) 物理 B? B? 354 265

7107 長(zhǎng)安大學(xué) 歷史 B? B? 350 247

7108 西安建筑科技大學(xué) 物理 B? B? 355 263

7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) 物理 A? B? 342 246

7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) 歷史 A? B? 351 256

7151 陜西科技大學(xué) 物理 B? B? 345 263

7151 陜西科技大學(xué) 歷史 B? B? 351 249

7201 蘭州大學(xué) 物理 B+? B+? 351 263

7201 蘭州大學(xué) 歷史 B+? B+? 359 269

7501 新疆大學(xué) 物理 B? B? 339 236

9001 西交利物浦大學(xué) 物理 B? B? 343 243

9001 西交利物浦大學(xué) 歷史 B? B? 345 261

9224 寧波諾丁漢大學(xué) 物理 B? B+? 355 251

9224 寧波諾丁漢大學(xué) 歷史 B? B+? 358 245

說(shuō)明:在普通類(lèi)投檔過(guò)程中對(duì)投檔分相同的考生,按其

【江蘇省教育考試院 江蘇省08年高招普通類(lèi)本科第一批次院校投檔線】相關(guān)文章:

江西考試院公布高職批次院校投檔情況04-27

廣東高招第三批普通專(zhuān)科A類(lèi)院校今天補(bǔ)錄04-27

江蘇省民辦高職院校專(zhuān)業(yè)設(shè)置的現(xiàn)狀分析與思考04-29

江蘇省高職院校單招首次舉行文化聯(lián)考04-25

江蘇省2012年普通高校招生百問(wèn)出爐04-28

江蘇省2012年普通高校招生百問(wèn)(報(bào)名部分)04-28

江蘇省俄語(yǔ)導(dǎo)游詞04-27

江蘇省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證研究04-30

江蘇省應(yīng)急監(jiān)測(cè)能力建設(shè)探討04-25

江蘇省能源負(fù)荷控制途徑研究04-25